Buchen Sie jetzt Ihre Wunschunterkunft in Lütow (Usedom Achterwasser) in unserem familien- und tierfreundlichem Ferienresort mit direktem Zugang zum Strand.
Buchung von Bungalows & Glamping bitte über das Buchungsanfrage-Formular oder per E-Mail. (weiter unten auf der Seite)
Information für Haustierbesitzer:
Bitte geben Sie den Hund bei der Buchung mit an.
Der Hund ist innerhalb des Ferienresorts an der Leine zu führen.
Buchungsanfrage Formular (Glamping & Stellplätze)
Kontakt
Sie haben Fragen zu Bungalows, Glamping & Stellplätzen?
Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Kontaktformular:
Ferienresort Möwenort Usedom
Frau Birgit Pickert
Zum Möwenort 23
17440 Lütow/Usedom
Senden Sie uns Ihre Buchungsanfrage bequem per Anfrageformular (weiter oben auf der Seite) oder per E-Mail:
E-Mail: info@moewenort-usedom.de
Mobil: 0174 – 606 7777
Preise
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Preise für Bungalows mit und ohne Kamin:
Bungalow mit Kamin:
Hier finden Sie die Preise für die Buchung eines Bungalows mit Kamin.Maximal für 2 – 4 Personen buchbar.
| Miete / Nacht für 2 Personen | Zusätzl. Perso. / Nacht | |
| Hauptsaison | ||
| Mindestbuchungszeit: 7 Tage Samstag zu Samstag | ||
| 04.07.2026 – 15.08.2026 | 109 € | 6 € |
| 28.03.2026 – 11.04.2026 Ostern | 109 € | 6 € |
| 14.05.2026 – 17.05.2026 Himmelfahrt | 109 € |  6 € |
| 22.05.2026 – 25.05.2026 Pfingsten | 109 € |  6 € |
| Mindestbuchung 4 Tage: 30.12.2026 – 03.01.2027 | 109 € | 6 € |
| Zwischensaison 1 | ||
| 27.06.2026 – 04.07.2026 | 79 € | 6 € |
| 15.08.2026 – 31.08.2026 | 99 € | 6 € |
| Zwischensaison 2 | ||
|   31.08.2026 – 09.09.2026 | 73 € | 6 € |
| 25.5.2026 – 27.06.2026 | 73 € | 6 € |
| Nebensaison | ||
| 25.04.2026 – 14.05.2026 | 67 € | 6 € |
| 17.05.2026 – 22.05.2026 | 67 € | 6 € |
| 19.09.2026 – 24.10.2026 | 67 € | 6 € |
| Wintersaison | ||
| 17.01.2026 – 28.03.2026 | 49 € | 6 € |
| 11.04.2026 – 25.04.2026 | 49 € | 6 € |
| 24.10.2026 – 30.12.2026 | 49 € | 6 € |
| 03.01.2027 – 23.01.2027 | 49 € | 6 € |
| Hund | 13 € / Nacht | |
Bungalow ohne Kamin:
Hier finden Sie die Preise für die Buchung eines Bungalows ohne Kamin.Maximal für 2 – 4 Personen buchbar.
| Miete / Nacht für 2 Personen | Zusätzl. Perso. / Nacht | |
| Hauptsaison | ||
| Mindestbuchungszeit: 7 Tage Samstag zu Samstag | ||
| 04.07.2026 – 15.08.2026 | 104 € | 6 € |
| 28.03.2026 – 11.04.2026 Ostern | 104 € | 6 € |
| 14.05.2026 – 17.05.2026 Himmelfahrt | 104 € |  6 € |
| 22.05.2026 – 25.05.2026 Pfingsten | 104 € |  6 € |
| Mindestbuchung 4 Tage: 30.12.2026 – 03.01.2027 | 104 € | 6 € |
| Zwischensaison 1 | ||
| 27.06.2026 – 04.07.2026 | 73 € | 6 € |
| 15.08.2026 – 31.08.2026 | 92 € | 6 € |
| Zwischensaison 2 | ||
| 31.08.2026 – 09.09.2026 | 67 € | 6 € |
| 25.5.2026 – 27.06.2026 | 67 € | 6 € |
| Nebensaison | ||
| 25.04.2026 – 14.05.2026 | 59 € | 6 € |
| 17.05.2026 – 22.05.2026 | 59 € | 6 € |
| 19.09.2026 – 24.10.2026 | 59 € | 6 € |
| Wintersaison | ||
| 17.01.2026 – 28.03.2026 | 39 € | 6 € |
| 11.04.2026 – 25.04.2026 | 39 € | 6 € |
| 24.10.2026 – 30.12.2026 | 39 € | 6 € |
| 03.01.2027 – 23.01.2027 | 39 € | 6 € |
| Hund | 13 € / Nacht | |
Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern:
Hier finden Sie die Preise für die Buchung einer Ferienwohnung mit Kamin.Maximal für 2 – 6 Personen buchbar.
Endreinigung: 100 €
| Miete / Nacht für 4-6 Personen | 5.und 6.Person je | |
| Hauptsaison | ||
| Mindestbuchungszeit: 7 Tage Samstag zu Samstag | ||
| 04.07.2026 – 15.08.2026 | 159 € | 10,- € |
| 28.03.2026 – 11.04.2026 Ostern | 159 € | 10,- € |
| 14.05.2026 – 17.05.2026 Himmelfahrt | 159 € | 10,- € |
| 22.05.2026 – 25.05.2026 Pfingsten | 159 € | 10,- € |
| Mindestbuchung 4 Tage: 30.12.2026 – 03.01.2027 | 159 € | 10 € |
| Zwischensaison 1 | ||
| 27.06.2026 – 04.07.2026 | 139 € | 10,- € |
| 15.08.2026 – 31.08.2026 | 149 € | 10,- € |
| Zwischensaison 2 | ||
|   31.08.2026 –19.09.2026 | 129 € | 10,- € |
| 25.5.2026 -27.06.2026 | 129 € | 10,- € |
| Nebensaison | ||
| 25.04.2026 – 14.05.2026 | 119 € | 10,- € |
| 17.05.2026 – 22.05.2026 | 119 € | 10,- € |
| 19.09.2026 – 24.10.2026 | 119 € | 10,- € |
| Wintersaison | ||
| 17.01.2026 – 28.03.2026 | 79 € | 10,- € |
| 11.04.2026 – 25.04.2026 | 79 € | 10,- € |
| 24.10.2026 – 30.12.2026 | 79 € | 10 € |
| 03.01.2027 – 23.01.2027 | 79 € | |
| Hund | 13 € / Nacht | |
Wohnwagen und Stellplätze
Hier finden Sie die Preise für die Buchung von Wohnwagen und Stellplätzen.
Person pro Nacht 8 €
